Xổ số Đà Nẵng 30 ngày – Kết quả XSDLK 30 ngày gần nhất
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 18/01/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 400583 | |||||||||||
Nhất | 65528 | |||||||||||
Nhì | 32224 | |||||||||||
Ba | 12956 | 31974 | ||||||||||
Tư | 93468 | 74385 | 12231 | 26184 | ||||||||
09535 | 21844 | 44735 | ||||||||||
Năm | 0342 | |||||||||||
Sáu | 5425 | 2944 | 2367 | |||||||||
Bảy | 715 | |||||||||||
Tám | 78 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 15/01/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 607023 | |||||||||||
Nhất | 62618 | |||||||||||
Nhì | 74954 | |||||||||||
Ba | 79583 | 39038 | ||||||||||
Tư | 93161 | 62429 | 70782 | 25209 | ||||||||
37155 | 46078 | 32851 | ||||||||||
Năm | 7725 | |||||||||||
Sáu | 1381 | 6808 | 2455 | |||||||||
Bảy | 792 | |||||||||||
Tám | 56 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 11/01/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 440711 | |||||||||||
Nhất | 91712 | |||||||||||
Nhì | 80468 | |||||||||||
Ba | 51180 | 35237 | ||||||||||
Tư | 12613 | 45371 | 13331 | 07619 | ||||||||
26221 | 85644 | 25663 | ||||||||||
Năm | 1793 | |||||||||||
Sáu | 7351 | 7821 | 4286 | |||||||||
Bảy | 566 | |||||||||||
Tám | 76 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 08/01/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 700660 | |||||||||||
Nhất | 44313 | |||||||||||
Nhì | 33615 | |||||||||||
Ba | 08882 | 16643 | ||||||||||
Tư | 66745 | 62144 | 65174 | 63754 | ||||||||
23089 | 73550 | 77044 | ||||||||||
Năm | 2137 | |||||||||||
Sáu | 1613 | 0416 | 2285 | |||||||||
Bảy | 314 | |||||||||||
Tám | 85 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 04/01/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 634299 | |||||||||||
Nhất | 69495 | |||||||||||
Nhì | 63588 | |||||||||||
Ba | 20586 | 17642 | ||||||||||
Tư | 71468 | 54005 | 37547 | 82731 | ||||||||
80786 | 53512 | 78290 | ||||||||||
Năm | 7693 | |||||||||||
Sáu | 1538 | 0930 | 5990 | |||||||||
Bảy | 926 | |||||||||||
Tám | 10 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 01/01/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 430543 | |||||||||||
Nhất | 04787 | |||||||||||
Nhì | 94674 | |||||||||||
Ba | 83316 | 42481 | ||||||||||
Tư | 59081 | 26587 | 04655 | 69084 | ||||||||
51540 | 56936 | 35659 | ||||||||||
Năm | 4436 | |||||||||||
Sáu | 8520 | 7721 | 8935 | |||||||||
Bảy | 572 | |||||||||||
Tám | 19 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 28/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 911366 | |||||||||||
Nhất | 41041 | |||||||||||
Nhì | 22803 | |||||||||||
Ba | 30725 | 02667 | ||||||||||
Tư | 43559 | 35648 | 67555 | 31435 | ||||||||
63954 | 59292 | 72158 | ||||||||||
Năm | 1558 | |||||||||||
Sáu | 7024 | 4737 | 1203 | |||||||||
Bảy | 642 | |||||||||||
Tám | 93 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 25/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 103987 | |||||||||||
Nhất | 30124 | |||||||||||
Nhì | 29680 | |||||||||||
Ba | 40986 | 93674 | ||||||||||
Tư | 75745 | 60041 | 38978 | 96412 | ||||||||
28725 | 58604 | 97656 | ||||||||||
Năm | 0544 | |||||||||||
Sáu | 2189 | 8598 | 4234 | |||||||||
Bảy | 401 | |||||||||||
Tám | 39 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 21/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 119913 | |||||||||||
Nhất | 24315 | |||||||||||
Nhì | 78333 | |||||||||||
Ba | 60237 | 47748 | ||||||||||
Tư | 90938 | 11258 | 40001 | 41661 | ||||||||
72303 | 76019 | 88404 | ||||||||||
Năm | 5858 | |||||||||||
Sáu | 5084 | 6138 | 3266 | |||||||||
Bảy | 100 | |||||||||||
Tám | 29 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 18/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 949858 | |||||||||||
Nhất | 40827 | |||||||||||
Nhì | 45760 | |||||||||||
Ba | 10612 | 23270 | ||||||||||
Tư | 93358 | 21154 | 16930 | 65453 | ||||||||
04405 | 92012 | 91914 | ||||||||||
Năm | 0280 | |||||||||||
Sáu | 2901 | 3376 | 5764 | |||||||||
Bảy | 166 | |||||||||||
Tám | 30 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 14/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 218567 | |||||||||||
Nhất | 21401 | |||||||||||
Nhì | 19130 | |||||||||||
Ba | 62987 | 63646 | ||||||||||
Tư | 55084 | 22552 | 63896 | 04804 | ||||||||
65619 | 52572 | 15032 | ||||||||||
Năm | 7901 | |||||||||||
Sáu | 6768 | 1559 | 5091 | |||||||||
Bảy | 366 | |||||||||||
Tám | 02 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 11/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 393667 | |||||||||||
Nhất | 27912 | |||||||||||
Nhì | 81774 | |||||||||||
Ba | 69327 | 27753 | ||||||||||
Tư | 67327 | 27066 | 99153 | 25262 | ||||||||
15614 | 18605 | 64561 | ||||||||||
Năm | 5923 | |||||||||||
Sáu | 4885 | 2474 | 7858 | |||||||||
Bảy | 946 | |||||||||||
Tám | 67 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 07/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 214943 | |||||||||||
Nhất | 52625 | |||||||||||
Nhì | 04675 | |||||||||||
Ba | 96531 | 47925 | ||||||||||
Tư | 79993 | 40108 | 06745 | 64261 | ||||||||
31849 | 38740 | 65887 | ||||||||||
Năm | 8268 | |||||||||||
Sáu | 8032 | 3561 | 6923 | |||||||||
Bảy | 673 | |||||||||||
Tám | 29 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 04/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 894937 | |||||||||||
Nhất | 89077 | |||||||||||
Nhì | 34801 | |||||||||||
Ba | 95280 | 85745 | ||||||||||
Tư | 99532 | 06299 | 27041 | 15214 | ||||||||
84449 | 18286 | 29841 | ||||||||||
Năm | 7006 | |||||||||||
Sáu | 3370 | 8331 | 6094 | |||||||||
Bảy | 450 | |||||||||||
Tám | 79 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 30/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 954309 | |||||||||||
Nhất | 70142 | |||||||||||
Nhì | 21158 | |||||||||||
Ba | 84671 | 37115 | ||||||||||
Tư | 08446 | 26675 | 45716 | 95686 | ||||||||
50298 | 87459 | 50209 | ||||||||||
Năm | 3860 | |||||||||||
Sáu | 6697 | 5319 | 4068 | |||||||||
Bảy | 213 | |||||||||||
Tám | 15 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 27/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 582478 | |||||||||||
Nhất | 65300 | |||||||||||
Nhì | 44300 | |||||||||||
Ba | 68812 | 68288 | ||||||||||
Tư | 87526 | 74002 | 82731 | 13234 | ||||||||
89881 | 42484 | 67106 | ||||||||||
Năm | 4946 | |||||||||||
Sáu | 3644 | 0191 | 2801 | |||||||||
Bảy | 878 | |||||||||||
Tám | 02 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 23/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 477718 | |||||||||||
Nhất | 47689 | |||||||||||
Nhì | 40265 | |||||||||||
Ba | 89355 | 24462 | ||||||||||
Tư | 83566 | 26478 | 03955 | 44841 | ||||||||
89816 | 37314 | 53458 | ||||||||||
Năm | 2121 | |||||||||||
Sáu | 3784 | 8483 | 4651 | |||||||||
Bảy | 199 | |||||||||||
Tám | 86 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 20/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 447652 | |||||||||||
Nhất | 67266 | |||||||||||
Nhì | 96699 | |||||||||||
Ba | 31509 | 02644 | ||||||||||
Tư | 47268 | 14461 | 75296 | 76219 | ||||||||
26019 | 49909 | 33200 | ||||||||||
Năm | 9897 | |||||||||||
Sáu | 6164 | 5110 | 8102 | |||||||||
Bảy | 923 | |||||||||||
Tám | 01 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 16/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 384534 | |||||||||||
Nhất | 31675 | |||||||||||
Nhì | 33719 | |||||||||||
Ba | 05263 | 52648 | ||||||||||
Tư | 97923 | 85803 | 21987 | 84597 | ||||||||
02178 | 14700 | 83765 | ||||||||||
Năm | 7720 | |||||||||||
Sáu | 3179 | 2812 | 1480 | |||||||||
Bảy | 669 | |||||||||||
Tám | 88 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 13/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 442829 | |||||||||||
Nhất | 76364 | |||||||||||
Nhì | 96401 | |||||||||||
Ba | 47347 | 44532 | ||||||||||
Tư | 60582 | 60849 | 84123 | 48501 | ||||||||
05483 | 55790 | 44285 | ||||||||||
Năm | 7294 | |||||||||||
Sáu | 7332 | 4394 | 4140 | |||||||||
Bảy | 329 | |||||||||||
Tám | 67 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 12/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 753517 | |||||||||||
Nhất | 60910 | |||||||||||
Nhì | 14761 | |||||||||||
Ba | 01203 | 96588 | ||||||||||
Tư | 93451 | 73806 | 13851 | 81729 | ||||||||
74001 | 71295 | 65315 | ||||||||||
Năm | 2405 | |||||||||||
Sáu | 0707 | 2368 | 4773 | |||||||||
Bảy | 257 | |||||||||||
Tám | 42 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 09/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 501185 | |||||||||||
Nhất | 43682 | |||||||||||
Nhì | 60740 | |||||||||||
Ba | 97358 | 64163 | ||||||||||
Tư | 95212 | 01720 | 06154 | 97098 | ||||||||
51056 | 20531 | 16326 | ||||||||||
Năm | 6492 | |||||||||||
Sáu | 8847 | 7615 | 1314 | |||||||||
Bảy | 983 | |||||||||||
Tám | 10 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 05/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 429217 | |||||||||||
Nhất | 38796 | |||||||||||
Nhì | 83665 | |||||||||||
Ba | 98244 | 03078 | ||||||||||
Tư | 53639 | 28063 | 23321 | 72490 | ||||||||
53831 | 63647 | 83741 | ||||||||||
Năm | 6953 | |||||||||||
Sáu | 9856 | 1508 | 9595 | |||||||||
Bảy | 783 | |||||||||||
Tám | 25 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 02/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 021954 | |||||||||||
Nhất | 90535 | |||||||||||
Nhì | 57012 | |||||||||||
Ba | 14464 | 07488 | ||||||||||
Tư | 50327 | 51006 | 32693 | 13387 | ||||||||
66277 | 68229 | 14054 | ||||||||||
Năm | 1444 | |||||||||||
Sáu | 8771 | 7294 | 9411 | |||||||||
Bảy | 227 | |||||||||||
Tám | 79 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 28/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 663893 | |||||||||||
Nhất | 15740 | |||||||||||
Nhì | 48823 | |||||||||||
Ba | 83918 | 64123 | ||||||||||
Tư | 08077 | 03376 | 59980 | 25918 | ||||||||
77773 | 26795 | 06963 | ||||||||||
Năm | 3893 | |||||||||||
Sáu | 9815 | 3524 | 3416 | |||||||||
Bảy | 970 | |||||||||||
Tám | 37 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 25/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 517983 | |||||||||||
Nhất | 33027 | |||||||||||
Nhì | 38913 | |||||||||||
Ba | 89548 | 77931 | ||||||||||
Tư | 03523 | 01995 | 09760 | 50398 | ||||||||
26443 | 75442 | 38446 | ||||||||||
Năm | 2765 | |||||||||||
Sáu | 5056 | 1194 | 9351 | |||||||||
Bảy | 526 | |||||||||||
Tám | 44 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 21/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 983598 | |||||||||||
Nhất | 71044 | |||||||||||
Nhì | 28826 | |||||||||||
Ba | 23351 | 64820 | ||||||||||
Tư | 74551 | 95118 | 95482 | 84668 | ||||||||
22171 | 35985 | 42625 | ||||||||||
Năm | 2351 | |||||||||||
Sáu | 9473 | 6829 | 6273 | |||||||||
Bảy | 245 | |||||||||||
Tám | 45 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 18/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 217800 | |||||||||||
Nhất | 83071 | |||||||||||
Nhì | 99219 | |||||||||||
Ba | 79046 | 81886 | ||||||||||
Tư | 12307 | 66761 | 47316 | 53084 | ||||||||
86777 | 75421 | 69855 | ||||||||||
Năm | 4822 | |||||||||||
Sáu | 7906 | 2171 | 4200 | |||||||||
Bảy | 683 | |||||||||||
Tám | 06 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 14/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 108538 | |||||||||||
Nhất | 97714 | |||||||||||
Nhì | 22602 | |||||||||||
Ba | 19190 | 02929 | ||||||||||
Tư | 81219 | 98927 | 54055 | 26856 | ||||||||
17282 | 49148 | 36135 | ||||||||||
Năm | 6148 | |||||||||||
Sáu | 9045 | 2192 | 3612 | |||||||||
Bảy | 440 | |||||||||||
Tám | 65 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Đà Nẵng - 11/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 295789 | |||||||||||
Nhất | 07129 | |||||||||||
Nhì | 19640 | |||||||||||
Ba | 76291 | 98622 | ||||||||||
Tư | 65967 | 58623 | 11076 | 13845 | ||||||||
28193 | 64588 | 73008 | ||||||||||
Năm | 2740 | |||||||||||
Sáu | 9824 | 5721 | 7153 | |||||||||
Bảy | 062 | |||||||||||
Tám | 32 | |||||||||||